APPARTAMENTI I PORTICI A MARINA DI GROSSETO LISTINO PREZZI STAGIONE 2023

APPARTAMENTI I PORTICI A MARINA DI GROSSETO LISTINO PREZZI STAGIONE 2023

LISTINO 2023 BILOCALI I PORTICI
Da (Sabato) (Sabato)   Prezzo a settimana
11/03 27/05 310,00
27/05 03/06 310,00
03/06 10/06 380,00
10/06 17/06 480,00
17/06 24/06 580,00
24/06 01/07 580,00
01/07 08/07 730,00
08/07 15/07 730,00
15/07 22/07 780,00
22/07 29/07 780,00
29/07 05/08 930,00
05/08 12/08 1.100,00
12/08 19/08 1.200,00
19/08 26/08 880,00
26/08 02/09 570,00
02/09 09/09 450,00
09/09 14/10 310,00

Per ulteriori informazioni

per prezzi di locazioni plurisettimanali e di periodi non presenti nel listino 

contattare l'Agenzia per mezzo del form  di lato

Od ai numeri in fondo alla pagina.

Per vedere  GLI appartamenti I PORTICI cliccare QUI

Per vedere le promozioni cliccare QUI