APPARTAMENTI I PORTICI A MARINA DI GROSSETO LISTINO PREZZI STAGIONE 2024

| LISTINO 2023 BILOCALI I PORTICI | |||
| Da (Sabato) | A (Sabato) | Prezzo a settimana | |
| 09/03 | 08/06 | € | 310,00 | 
| 08/06 | 15/06 | € | 400,00 | 
| 15/06 | 22/06 | € | 550,00 | 
| 22/06 | 29/06 | € | 580,00 | 
| 29/06 | 06/07 | € | 700,00 | 
| 06/07 | 13/07 | € | 730,00 | 
| 13/07 | 20/07 | € | 780,00 | 
| 20/07 | 27/07 | € | 780,00 | 
| 27/07 | 03/08 | € | 850,00 | 
| 03/08 | 10/08 | € | 1.050,00 | 
| 10/08 | 17/08 | € | 1.250,00 | 
| 17/08 | 24/08 | € | 950,00 | 
| 24/08 | 31/08 | € | 630,00 | 
| 31/08 | 07/09 | € | 450,00 | 
| 07/09 | 14/09 | € | 350,00 | 
| 14/09 | 05/10 | € | 310,00 | 
Per ulteriori informazioni
per prezzi di locazioni plurisettimanali e di periodi non presenti nel listino
contattare l'Agenzia per mezzo del modulo di lato
od ai numeri in fondo alla pagina.
Per vedere GLI appartamenti I PORTICI cliccare QUI
Per vedere le promozioni cliccare QUI
